PDA Battery 掌上电脑电池系列全2007/02/20
| BRAND | MODEL | VOLTAGE(V) | CAPACITY (mAh) | CELL | REMARK |
| APPLE (苹果) | IPOD (UP325385A4H) (1GB,2GB) | 3.7 | 1600 | Li-PL | Silver |
| IPOD (UP425585A4H) (high capacity)(1GB,2GB) | 3.7 | 2200 | Li-PL | Silver | |
| IPOD-3 (616-0159) (10GB,15GB,20GB,30GB40GB) | 3.7 | 600 | Li-Ion | Black | |
| IPOD-3(10GB,15GB,20GB,30GB40GB)(High capacity) | 3.7 | 850 | Li-PL | Black | |
| IPOD-4Th (616-0183) | 3.7 | 750 | Li-Ion | Black | |
| IPOD MINI (EC003) | 3.7 | 500 | Li-Ion | Black | |
| IPOD PHOTO (6160206) | 3.7 | 900 | Li-Ion | Silver | |
| IPOD SHUFFLE | 3.7 | 250 | Li-PL | Silver | |
| HP子(惠普) | IPAQ 3100-3700 (167648 ) (with free screwdriver) | 3.7 | 1600 | Li-PL | Silver |
| IPAQ 3100-3700 (167648 ) (with free screwdriver) (High capacity) | 3.7 | 2200 | Li-PL | Silver | |
| COMPAQ IPAQ 3800-3900 | 3.7 | 2200 | Li-PL | Silver | |
| IPAQ 3800-3900 | 3.7 | 1600 | Li-PL | Silver | |
| COMPAQ AERO 1500 (PE2021)/联想PB10 | 3.7 | 850 | Li-Ion | Black | |
| IPAQ RZ1710 (367194-001) | 3.7 | 950 | Li-Ion | Black | |
| IPAQ 1910 / 19XX | 3.7 | 950 | Li-Ion | Black | |
| IPAQ H2210 / 2200 (310798B21) | 3.7 | 900 | Li-Ion | Black | |
| IPAQ RX3715 / 37XX (360136-001) | 3.7 | 1500 | Li-Ion | Black | |
| IPAQ HX4700 / 47XX (359113-001) | 3.7 | 1800 | Li-Ion | Black | |
| IPAQ H4100 / 4150 (PE2028) | 3.7 | 1000 | Li-Ion | Black | |
| IPAQ H54XX (PE2032B) | 3.7 | 1400 | Li-PL | Silver | |
| IPAQ H5550 (PE2032B) | 3.7 | 1400 | Li-PL | Silver | |
| IPAQ H6310 / 6315 | 3.7 | 1800 | Li-Ion | Silver | |
| IPAQ HW6500/6515/65XX | 3.7 | 1200 | Li-PL | Gray | |
| IPAQ 3600-3800/3900/5400 Battery External(PE2031A) | 3.7 | 1200 | Li-PL | Black | |
| HP Jornada 928 Inbuilt battery | 3.7 | 850 | Li-PL | Silver | |
| HP 928 OUTBUILT | 3.7 | 850 | Li-PL | Sky blue | |
| HANDSPRING | TREO 90/180 (HND14-0019-02) | 3.7 | 600 | Li-Ion | Black |
| TREO 270-300 SERIES | 3.7 | 950 | Li-Ion | Black | |
| JORNADA520/525/540/ SERIES(F1798) | 3.7 | 1800 | Li-Ion | Black | |
| TREO 600 | 3.7 | 1700 | Li-Ion | Black | |
| TREO 650 | 3.7 | 1800 | Li-Ion | Black | |
| VISOR PRISM(14-0006-00) | 3.7 | 1600 | Li-Ion | Black | |
| VISOR PRO | 3.7 | 1000 | LI-ION | Black | |
| VISOR EDGE MODELE (14-0007-00) | 3.7 | 700 | Li-Ion | Black | |
| PALM(奔迈) | M515 | 3.7 | 850 | Li-PL | Silver |
| M550 | 3.7 | 900 | Li-Ion | Black | |
| M550 | 3.7 | 1000 | Li-PL | Black | |
| IIIC | 3.7 | 1600 | Li-Ion | Black | |
| V / XV | 3.7 | 650 | Li-Ion | Black | |
| M130 / M13X (F21918595) | 3.7 | 750 | Li-Ion | Black | |
| M150 / M155 | 3.7 | 650 | Li-Ion | Black | |
| PALM ZIRE 71/72 | 3.7 | 900 | Li-Ion | Black | |
| PALM LIFEDRIVE | 3.7 | 1700 | Li-Ion | Black | |
| SONY (索尼) | I705 (LIS2106)(169-2492) | 3.7 | 1700 | Li-PL | Silver |
| T400/410/4XX/T600/T665/T6XX (LIS1228) | 3.7 | 750 | Li-PL | Silver | |
| PEG-SJ10/SJ20/SJ30/SJXX (LIS1259) | 3.7 | 650 | Li-Ion | Black | |
| NR70V/NR60/NX80/S300/SJ33/TH50/TH55 (LISI241) | 3.7 | 1200 | Li-PL | Silver | |
| PEGA-BP500(PEG-NZ90/NZ SERIES) | 3.7 | 1200 | Li-PL | Black | |
| N610 | 3.7 | 1200 | Li-PL | Silver | |
| S500C | 3.7 | 800 | Li-Ion | Black | |
| PEG-TJ25 | 3.7 | 850 | Li-PL | Silver | |
| SONY UX50 | 3.7 | 750 | Li-PL | Silver | |
| DOPOD (多普达) | DOPOD 515 | 3.7 | 950 | Li-Ion | Dark Gray |
| DOPOD515 | 3.7 | 1150 | Li-Ion | Dark grey / Thick | |
| DOPOD535 | 3.7 | 950 | Li-Ion | Dark grey | |
| DOPOD565 | 3.7 | 750 | Li-Ion | ||
| DOPOD686 | 3.7 | 1700 | Li-PL | Silver | |
| DOPOD 696 | 3.7 | 1400 | Li-PL | Black | |
| DOPOD 696 | 3.7 | 2400 | Li-PL | Black | |
| DOPOD 818 | 3.7 | 1200 | Li-PL | Gray | |
| DOPOD818 | 3.7 | 2400 | LI-LP | Gray | |
| DOPOD PU16A/DOPOD 900 | 3.7 | 1500 | Li-PL | Black | |
| DOPOD PU16A/DOPOD 900 | 3.7 | 3000 | LI-PL | BLACK | |
| DOPOD 838 WIZA16 | 3.7 | 1100 | LI-PL | BLACK | |
| DOPOD 838 WIZA16 | 3.7 | 2200 | Li-PL | Gray | |
| ORANGE | SPV | 3.7 | 950 | Li-Ion | Dark grey |
| SPV | 3.7 | 1150 | Li-Ion | Dark grey / Thick | |
| SPV E100 | 3.7 | 950 | Li-Ion | Black | |
| SPV E200 | 3.7 | 950 | Li-Ion | Dark grey | |
| SPV M1000 | 3.7 | 1400 | Li-PL | Black | |
| SPV M1000 | 3.7 | 2400 | Li-PL | Black | |
| SPV M2000 | 3.7 | 1500 | Li-PL | Black | |
| SPV M2000 | 3.7 | 2400 | Li-PL | Black | |
| SPV-C500 | 3.7 | 900 | Li-Ion | Black | |
| O2 | O2 XDA I | 3.7 | 1700 | Li-PL | Silver |
| O2 XDA II / PH17B | 3.7 | 1400 | Li-PL | Black | |
| O2 XDA II / PH17B | 3.7 | 2400 | Li-PL | Black | |
| O2 XDA III / PH26B | 3.7 | 1500 | Li-PL | Black | |
| O2 XDA III / PH26B | 3.7 | 2400 | Li-PL | Black | |
| O2 XDA II MINI / PM16A | 3.7 | 1200 | Li-PL | Gray | |
| O2 XDA IIs | 3.7 | 1500 | Li-PL | Black | |
| O2XDAIIs | 3.7 | 2400 | Li-PL | Black | |
| O2 ATOM | 3.7 | 1400 | LI-PL | SILVER | |
| O2 XPHONE | 3.7 | 950 | Li-Ion | Black | |
| O2 Xphone II | 3.7 | 900 | Li-Ion | Black | |
| QTEK | QTEK8080 | 3.7 | 950 | Li-Ion | Dark grey |
| QTEK 2020 | 3.7 | 1400 | Li-PL | Black | |
| QTEK 2020 | 3.7 | 2400 | Li-PL | Black | |
| QTEK S100 (smart phone) | 3.7 | 1200 | Li-PL | Gray | |
| QTEK7070 | 3.7 | 950 | Li-Ion | Black | |
| QTEK9090 | 3.7 | 2400 | Li-PL | Black | |
| HTC | HTC TYPHOON | 3.7 | 900 | Li-Ion | Black |
| HTC VOYAGER | 3.7 | 950 | Li-Ion | Black | |
| HTC CANARY | 3.7 | 950 | Li-Ion | Dark grey | |
| HTC CANARY | 3.7 | 1150 | Li-Ion | Dark grey / Thick | |
| HTC | 3.7 | 1700 | Li-PL | Silver | |
| I-MATE | I-MATE SMARTPHONE 2 | 3.7 | 950 | Li-Ion | Black |
| I-MATE SP3 | 3.7 | 900 | Li-Ion | Black | |
| I-MATE SMART PHONE | 3.7 | 950 | Li-Ion | Black | |
| T-MOBILE | T-MOBILE MDAII | 3.7 | 1400 | Li-PL | Black |
| T-MOBILE MDAII | 3.7 | 2400 | Li-PL | Black | |
| T-MOBILE MDAIII | 3.7 | 1500 | Li-PL | Black | |
| T-MOBILE MDAIII | 3.7 | 2400 | Li-PL | Black | |
| RIM | RIM BLACKBERRY 7510/6710/6510/6210/6750 | 3.7 | 900 | Li-Ion | Black |
| BLACKBERRY 6510 ( THICK ) | 3.7 | 1500 | Li-Ion | Black | |
| RIM BLACKBERRY R957series(ASY-02965-001) | 3.7 | 1300 | Li-Ion | Silver | |
| RIM BLACKBERRY 7100T | 3.7 | 900 | Li-Ion | Iron grey | |
| RIM BLACKBERRY 7100T | 3.7 | 1800 | Li-Ion | Black | |
| ACER(宏基) | ACER N10 | 3.7 | 1700 | Li-PL | Silver |
| ACER N20 | 3.7 | 1200 | Li-PL | Silver | |
| ACER S60 | 3.7 | 900 | Li-Ion | Black | |
| ASUS(华硕) | ASUS Maypal A600 | 3.7 | 1500 | Li-PL | Silver |
| ASUS A716 | 3.7 | 1300 | Li-ion | Silver | |
| ASUS A730(PDA) | 3.7 | 1000 | Li-Ion | Black | |
| HITACHI(日历) | HITACHI G1000(PDA) | 3.7 | 1500 | Li-Ion | Gray |
| ETEN | ETEN M500 | 3.7 | 1200 | Li-Ion | Black |
| AUDIOVOX | AUDIOVOX PPC4100/SP230 | 3.7 | 1500 | Li-Ion | Black |
| AUDIOVOX PDA-2032SP | 3.7 | 1200 | Li-PL | Silver | |
| DELL(戴尔) | DELL AXIM X3/X30 | 3.7 | 1700 | Li-Ion | Silver |
| DELL AXIM X5 (F0089) | 3.7 | 3400 | Li-Ion | Silver | |
| DELL AXIM X50 | 3.7 | 1000 | Li-Ion | Black | |
| DELL AXIM X50 | 3.7 | 2200 | LI-ION | BLACK | |
| QUACOMM | QUACOMM/ KYOCERA KZ850 (GPS one phone) | 3.7 | 750 | Li-Ion | Silver |
| QUACOMM/ KYOCERA 7135 (smart phone) | 3.7 | 1200 | Li-Ion | Black | |
| QUACOMM/KYOCERA KX2 (smart phone) | 3.7 | 750 | Li-Ion | Black | |
| QUACOMM/KYOCERA KX2 (smart phone) | 3.7 | 850 | Li-Ion | Black | |
| MISUBHISHI MA0570 | 3.7 | 1000 | Li-Ion | White | |
| MOTOROLA(摩托罗拉) | MOTOROLA A380/A388 | 3.7 | 900 | Li-Ion | Blue |
| MOTOROLA A380/A388 (smart phone) | 3.7 | 900 | Li-Ion | Gray | |
| MOTOROLA A630/A760 /A780 (smart phone) | 3.7 | 850 | Li-Ion | Black | |
| MOTOROLA A6188/ACCOMPLI (smart phone) | 3.7 | 1000 | Li-Ion | Black | |
| MOTOROLA A1000 (3G PHONE) | 3.7 | 1500 | Li-Ion | Black | |
| MOTOROLA A1000 (3G PHONE) | 3.7 | 1500 | Li-PL | Black | |
| MOTOROLA E1000 (3G PHONE) | 3.7 | 650 | Li-Ion | Black | |
| MOTOROLA E680/A760 (smart phone) | 3.7 | 850 | Li-Ion | Black | |
| MOTOROLA V710(3G PHONE) | 3.7 | 650 | Li-Ion | Black | |
| MOTOROLA V710(3G PHONE) | 3.7 | 1300 | Li-Ion | Black | |
| MOTOROLA V710(3G PHONE) | 3.7 | 1000 | Li-Ion | Black | |
| MOTOROLA A835/A920 (3G PHONE) | 3.7 | 850 | Li-PL | Black | |
| MOTOROLA V100/V200 (smart phone) | 3.7 | 650 | Li-Ion | Black | |
| MOTOROLA MPX POCKET PCsmart phone) | 3.7 | 900 | Li-Ion | Black | |
| MOTOROLA MPX220(smart phone) | 3.7 | 900 | Li-Ion | Black | |
| MOTOROLA MPX220 | 3.7 | 750 | Li-ion | Black | |
| MOTOROLA RAZR V3 (smart phone) | 3.7 | 600 | Li-Ion | Black | |
| SIEMENS(西门子) | SIEMENS SX1 (smart phone) | 3.7 | 900 | Li-Ion | Black |
| SIEMENS SX1 (smart phone) | 3.7 | 1000 | Li-PL | Black | |
| SIEMENS SX56 | 3.7 | 1700 | Li-PL | Silver | |
| SIEMENS SX66 | 3.7 | 2400 | Li-PL | Black | |
| SAGEM MYX-8 (3G PHONE) | 3.7 | 750 | Li-Ion | Black | |
| NEC | NEC-MIT-BAR01 | 3.7 | 1000 | Li-Ion | Silver |
| NEC N500 | 3.7 | 750 | Li-Ion | ||
| NEC N620 | 3.7 | 750 | Li-Ion | ||
| NEC E616 (3G PHONE) | 3.7 | 750 | Li-Ion | Blue | |
| NEC E616 (3G PHONE) | 3.7 | 750 | Li-Ion | Silver | |
| NEC E616 (3G PHONE) | 3.7 | 1300 | Li-Ion | Blue | |
| NEC E616 (3G PHONE) | 3.7 | 1300 | Li-Ion | Silver | |
| NEC E616 (3G PHONE) | 3.7 | 1700 | Li-Ion | Blue | |
| NEC E616 (3G PHONE) | 3.7 | 1700 | Li-Ion | Silver | |
| NEC N940 (TV PHOEG) | 3.7 | 900 | Li-Ion | ||
| NEC N940 (TV PHOEG) | 3.7 | 1000 | Li-PL | ||
| NEC N6201 | 3.7 | 600 | Li-ion | Gray | |
| NEC P300 | 3.7 | 100 | Li-Ion | Black | |
| NEC MIT-BAR01 | 3.7 | 1000 | Li-Ion | Silver | |
| NOKIA(诺基亚) | NOKIA 7610/6670(BL-5L) | 3.7 | 650 | Li-Ion | Black |
| NOKIA 7610/6670(BL-5L) | 3.7 | 850 | Li-Ion | Black | |
| NOKIA 9300 | 3.7 | 650 | Li-Ion | Black | |
| NOKIA 9300 | 3.7 | 550 | Li-PL | Black | |
| NOKIA 9110 (smart phone) | 3.7 | 1150 | Li-Ion | Black | |
| NOKIA 9210 (BLL-3)(smart phone) | 3.7 | 1150 | Li-Ion | Gray | |
| NOKIA 9500/7700(BP-5L)(smart phone) | 3.7 | 1000 | Li-PL | Black | |
| NOKIA 9500/7700(BP-5L)(smart phone) | 3.7 | 1300 | Li-PL | Black | |
| NOKIA 9500/7700(BP-5L)(smart phone) | 3.7 | 900 | Li-Ion | Black | |
| NOKIA 9500/7700(BP-5L)(smart phone) | 3.7 | 1500 | Li-PL | Black | |
| NOKIA N-GAGE QD(BL-6C) | 3.7 | 750 | Li-Ion | Black | |
| NOKIA N-GAGE QD(BL-6C) | 3.7 | 1000 | Li-Ion | Black | |
| SAMSUNG(三星) | SAMSUNG SPH I700/SGH I700(smart phone) | 3.7 | 2200 | Li-Ion | Silver |
| SAMSUNG SPH I500(smart phone) | 3.7 | 1500 | Li-Ion | Iron grey | |
| SAMSUNG SPH I600(smart phone) | 3.7 | 1000 | Li-Ion | Silver | |
| SAMSUNG SPH I600(smart phone) | 3.7 | 1700 | Li-Ion | ||
| SAMSUNG SPH I300/SCH I300(smart phone) | 3.7 | 900 | Li-Ion | Dark grey / Thin | |
| SAMSUNG SPH I300/SCH I300(smart phone) | 3.7 | 1800 | Li-Ion | Dark grey | |
| SAMSUNG SPH I330 (smart phone) | 3.7 | 1600 | Li-Ion | Silver | |
| SAMSUNG SGH E170 | 3.7 | 1000 | Li-Ion | Silver / Thick | |
| SAMSUNG SGH D410 | 3.7 | 750 | Li-Ion | Silver | |
| SAMSUNG SGH D410 | 3.7 | 850 | Li-Ion | Silver / Thick | |
| SAMSUNG SGH D420 | 3.7 | 900 | Li-Ion | Silver | |
| SAMSUNG SGH D420 | 3.7 | 1000 | Li-PL | Silver | |
| SAMSUNG SCH-I539 | 3.7 | 900 | Li-Ion | Blue | |
| SAMSUNG SPH-M4300 | 3.7 | 750 | Li-Ion | Iron gray | |
| SAMSUNG SPH-M4300 | 3.7 | 900 | Li-PL | Silver Gray | |
| SONY ERICSSON(索尼爱立信) | SONY ERICSSON R380(smart phone) | 3.7 | 1150 | Li-Ion | Black |
| SONY ERICSSON P900/P800/P910(smart phone) | 3.7 | 1100 | Li-PL | Black | |
| SONY ERICSSON V800 Z800(3G PHONE) | 3.7 | 700 | Li-Ion | Black | |
| SONY ERICSSON S700 | 3.7 | 750 | Li-Ion | Gray | |
| TOSHIBA(东芝) | TOSHIBA E310/E3XX(LAB503759C) | 3.7 | 1200 | Li-PL | Silver |
| TOSHIBA E400(UP423467) | 3.7 | 1000 | Li-PL | Silver | |
| TOSHIBA E500/E510/E550/ E570(LAB544060C) | 3.7 | 1200 | Li-PL | Silver | |
| TOSHIBA E740(PA3187UIBRS) | 3.7 | 1200 | Li-PL | Silver | |
| TOSHIBA E550G | 3.7 | 1200 | Li-po | Silver | |
| TOSHIBA E800 | 3.7 | 1500 | Li-PL | Black | |
| MITAC(神达) | MITAC MIO 728G(smart phone) | 3.7 | 1700 | Li-Ion | |
| MITAC MIO 168 | 3.7 | 1300 | Li-Ion | Black | |
| MITAC MIO 336 | 3.7 | 950 | Li-Ion | Black | |
| MITAC MIO 339 | 3.7 | 1000 | Li-PL | Black | |
| MITAC MIO 339 | 3.7 | 900 | Li-Ion | Black | |
| MITAC MIO 528 | 3.7 | 1100 | Li-PL | Black | |
| MITAC MIO 528 | 3.7 | 1100 | Li-Ion | Black | |
| MITAC MIO 558 | 3.7 | 1000 | Li-Ion | Black | |
| MITAC MIO 8380 | 3.7 | 1350 | Li-PL | Silver | |
| MATSUBICHI | MATSUBICHI IP3230 | 3.7 | 1200 | Li-PL | Silver |
| CREATIVE | CREATIVE LABS NOMAD(PM3) | 3.7 | 1350 | Li-PL | Silver |
| XPLORE | XPLORE G18 | 3.7 | 850 | Li-PL | Silver |
| BLUETOOTH | JINGYOU KEBT7000 | 3.7 | 240 | Li-PL | White |
| BLUETOOTH | BLUETOOTH 1430 | 3.7 | 150 | Li-PL | Yellow |
| SHARP EABL08 | 3.7 | 1600 | Li-Ion | White | |
| SONY PSP | 3.7 | 1800 | Li-Ion | Black | |
| LENOVO ET180 | 3.7 | 1500 | Li-Ion | Black | |
| LENOVO ET280 | 3.7 | 1200 | LI-ION | BLACK | |
| ASUS P505 | 3.7 | 1100 | Li-ion | Iron-gray | |
| PHILIPS (飞利浦) | PHILIPS 968 | 3.7 | 900 | Li-ion | Silver |
| PHILIPS | PHILIPS 968 | 3.7 | 1000 | Li-PL | Silver |
| CASIO(卡西欧) | CASIO E500 | 3.7 | 1700 | Li-ion | Black |
| NINTENDO NTR003 (GAMEBOY) | 3.7 | 800 | Li-Ion | Black |
电池小知识分类
企业信息
林琼玉 女士(销售销售经理)电话:86-755-82901004手机: 13714054685
企业已核实 金牌供应商
经营模式:生产型所在地区:广东 深圳市
产品展示分类
- HP PDA battery掌上电脑电池
- MITAC PDA Battery 神达掌上电脑电池
- Audiovox(欧迪福斯)pda battery
- sony pda battery (索尼掌上电脑电池)
- PDA battery掌上电脑电池
- DOPOD PDA(多普达掌上电脑电池)
- mitsub PDA (三凌掌上电脑电池)
- palmiiic pda battery
- DELL PDA (戴尔掌上电脑电池)
- TOSHIBA PDA BATTERY(东芝掌上电脑电池)
- handspring pda battery
- APPLE IPOD PDA (苹果掌上电脑电池)
- Palm pda battery(奔迈掌上电脑电池)
- 夏新笔记本电池
- sony/索尼笔记本电源适配器
- TOSHIBA/东芝笔记本电源适配器
- COMPAQ/康柏笔记本电源适配器
- IBM笔记本电源适配器
- DELL/戴尔笔记本电源适配器
- 笔记本电脑周边配件
- 其它系列笔记本电池
- Gateway 笔记本电池
- GPS定位导航
- ACER 电源适配器
- 三星笔记本电源适配器
- PANASONIC 松下 笔记本电池
- 笔记本电池包装
- 夏新笔记本电池
- 方正笔记本电池
- 长城笔记本电池
- LG笔记本电池
- 笔记本电脑
- Packard Bell laptop battery
- 海尔笔记本电池
- TCL 笔记本电池
- 长城笔记本电池
- 七喜Hedy笔记本电池
- 神舟笔记本电池
- IBM笔记本电池
- 清华同方笔记本电池(国产电池)
- 笔记本电源
- 宏基acer笔记本电池
- BENQ明基笔记本电池
- 清华紫光(国产电池)
- TOSHIBA东芝笔记本电池
- 苹果apple笔记本电池
- Nec笔记本电池
- 惠普hp笔记本电池
- Fujitsu富士通笔记本电池
- 康柏compaq笔记本电池
- asus华硕笔记本电池
- lenovo联想笔记本电池
- Samsung三星笔记本电池
- DELL戴尔笔记本电池
- 索尼sony笔记本电池
- 上网本系列笔记本电池

林小姐